Ci-dessous, nous présentons une liste de quelques-uns des profils les plus demandés, ainsi que leur coût moyen en France VS avec Ekalon.
Si vous avez besoin d'un profil qui n'est pas sur cette liste, nous pouvons également le trouver sans problème
Indiquez votre adresse e-mail et vous recevrez dans maximum 2 minutes un e-mail contenant une présentation vidéo de nos services.
* Coste total de esa posición para empresa. Datos según estudio Hays en "Guía del mercado laboral 2022"
**Esto es lo que te costará cada mes con fee incluido. Todos los costes incluidos.
Perfil | Precio España * | Precio Ekalon ** | Ahorro |
---|---|---|---|
Diseñador Gráfico | 3.683 € | 1.143 € | 61% |
Social Media Manager | 4.875 € | 1.286 € | 65% |
Director de Arte | 6.500 € | 2.143 € | 63% |
Editor de Video | 3.683 € | 1.143 € | 61% |
Community Manager | 3.683 € | 1.000 € | 61% |
SEM Specialist | 4.875 € | 1.714 € | 56% |
Growth Hacker | 4.875 € | 2.000 € | 53% |
Google y Facebook Ads | 4.875 € | 1.714 € | 59% |
MKT B2B | 4.875 € | 1.571 € | 62% |
Copywriter | 3.683 € | 1.143 € | 61% |
Diseñador Figma | 4.333 € | 1.714€ | 51% |
Creador de Contenido + WP | 3.683 € | 1.143 € | 61% |
SEO | 4.875 € | 1.429 € | 59% |
Programador WordPress | 4.875 € | 1.714 € | 56% |
Desarrollador Power BI | 5.958 € | 2.714 € | 40% |
Programador Full Stack JR 1-2 años EXP | 4.875 € | 1.700 € | 59% |
Programador Full Stack SemiSR 3-5 años EXP | 5.958 € | 2.100 € | 45% |
Programador Full Stack SR > 5 años EXP | 7.042 € | 3.500 € | 36% |
Analítica WEB | 4.875 € | 1.857 € | 53% |
At. Cliente | 2.167 € | 857 € | 47% |
Project Manager Mkt | 3900 € | 1.143 € | 63% |
Project Manager IT | 4500 € | 1.714 € | 52% |
Asistente Administrativo | 2.167 € | 857 € | 47% |
Contable | 3.033 € | 1.000 € | 53% |
Asistente Personal | 2.167 € | 857 € | 47% |
Líder de Proyecto Audiovisual | 5.417 € | 1.714 € | 58% |
Analista de Finanzas | 3792 € | 1.286 € | 55% |
Diseñador UX/UI | 4.550 € | 1.429 € | 53% |
Data Scientist | 4.875 € | 2.000 € | 47% |
Social Selling Linkedin | 4.333 € | 1.143 € | 67% |
Help Desk - Soporte Técnico | 3.250 € | 1.000 € | 60% |
Business Controller | 4.333 € | 1.000 € | 74% |
Agile Coach | 4.875 € | 1.429 € | 65% |
Back Office | 3.467 € | 857 € | 54% |
Analista de Mercado | 4.008 € | 1.143 € | 64% |
Telemarketer | 2.167 € | 857 € | 54% |
Prospector de Ventas | 3.250 € | 1.000 € | 65% |
Vendedor SR | 4.117 € | 1.429 € | 55% |
Vendedor JR | 3.250 € | 1.000 € | 60% |
Director Comercial | 7.583 € | 2.571 € | 53% |
E-Commerce Admin | 4.333 € | 1.429 € | 57% |
Asistente de Ventas | 3033 € | 857 € | 62% |
Director Call Center | 5417 € | 2.143 € | 53% |
Content Manager | 3900 € | 1.429 € | 52% |
Ejecutivo de cuentas | 4550 € | 1.143 € | 65% |
Public Relations Assistant | 3.900 € | 1.286 € | 60% |
* Coût total de cette position pour l'entreprise. Données selon l'étude Hays dans le "Guide du marché du travail 2022".
** C'est ce que cela vous coûtera chaque mois, frais inclus. Tous les coûts inclus.
Combien d'argent pourriez-vous économiser chaque année?
Calculez combien vous pouvez économiser sur les coûts de main-d'œuvre par an en utilisant la méthode Ekalon avec votre équipe à distance.
Cette calculatrice vous montre combien vous pouvez économiser par an grâce au système d’externalisation d’Ekalon qui vous permet d’avoir plus de flexibilité et de rentabilité dans votre entreprise
Indiquez votre adresse e-mail et vous recevrez dans maximum 2 minutes un e-mail contenant une présentation vidéo de nos services.
Indiquez votre adresse e-mail et vous recevrez dans maximum 2 minutes un e-mail contenant une présentation vidéo de nos services.