Di seguito mostriamo un elenco di alcuni dei profili più richiesti, insieme al loro costo medio
in Italia rispetto a quello con Ekalon.
Se hai bisogno di un profilo che non è nella lista, lo troviamo senza problemi.
Per favore, indicaci il tuo indirizzo email e riceverai entro 2 minuti una mail con una video presentazione dei nostri servizi
* Coste total de esa posición para empresa. Datos según estudio Hays en "Guía del mercado laboral 2022"
**Esto es lo que te costará cada mes con fee incluido. Todos los costes incluidos.
Profilo | Prezzo Italia * | Prezzo Ekalon ** | Risparmio |
---|---|---|---|
Diseñador Gráfico | 3.683 € | 1.143 € | 61% |
Social Media Manager | 4.875 € | 1.286 € | 65% |
Director de Arte | 6.500 € | 2.143 € | 63% |
Editor de Video | 3.683 € | 1.143 € | 61% |
Community Manager | 3.683 € | 1.000 € | 61% |
SEM Specialist | 4.875 € | 1.714 € | 56% |
Growth Hacker | 4.875 € | 2.000 € | 53% |
Google y Facebook Ads | 4.875 € | 1.714 € | 59% |
MKT B2B | 4.875 € | 1.571 € | 62% |
Copywriter | 3.683 € | 1.143 € | 61% |
Diseñador Figma | 4.333 € | 1.714€ | 51% |
Creador de Contenido + WP | 3.683 € | 1.143 € | 61% |
SEO | 4.875 € | 1.429 € | 59% |
Programador WordPress | 4.875 € | 1.714 € | 56% |
Desarrollador Power BI | 5.958 € | 2.714 € | 40% |
Programador Full Stack JR 1-2 años EXP | 4.875 € | 1.700 € | 59% |
Programador Full Stack SemiSR 3-5 años EXP | 5.958 € | 2.100 € | 45% |
Programador Full Stack SR > 5 años EXP | 7.042 € | 3.500 € | 36% |
Analítica WEB | 4.875 € | 1.857 € | 53% |
At. Cliente | 2.167 € | 857 € | 47% |
Project Manager Mkt | 3900 € | 1.143 € | 63% |
Project Manager IT | 4500 € | 1.714 € | 52% |
Asistente Administrativo | 2.167 € | 857 € | 47% |
Contable | 3.033 € | 1.000 € | 53% |
Asistente Personal | 2.167 € | 857 € | 47% |
Líder de Proyecto Audiovisual | 5.417 € | 1.714 € | 58% |
Analista de Finanzas | 3792 € | 1.286 € | 55% |
Diseñador UX/UI | 4.550 € | 1.429 € | 53% |
Data Scientist | 4.875 € | 2.000 € | 47% |
Social Selling Linkedin | 4.333 € | 1.143 € | 67% |
Help Desk - Soporte Técnico | 3.250 € | 1.000 € | 60% |
Business Controller | 4.333 € | 1.000 € | 74% |
Agile Coach | 4.875 € | 1.429 € | 65% |
Back Office | 3.467 € | 857 € | 54% |
Analista de Mercado | 4.008 € | 1.143 € | 64% |
Telemarketer | 2.167 € | 857 € | 54% |
Prospector de Ventas | 3.250 € | 1.000 € | 65% |
Vendedor SR | 4.117 € | 1.429 € | 55% |
Vendedor JR | 3.250 € | 1.000 € | 60% |
Director Comercial | 7.583 € | 2.571 € | 53% |
E-Commerce Admin | 4.333 € | 1.429 € | 57% |
Asistente de Ventas | 3033 € | 857 € | 62% |
Director Call Center | 5417 € | 2.143 € | 53% |
Content Manager | 3900 € | 1.429 € | 52% |
Ejecutivo de cuentas | 4550 € | 1.143 € | 65% |
Public Relations Assistant | 3.900 € | 1.286 € | 60% |
* Costo totale di quella posizione per l'azienda. Dati secondo lo studio Hays nella "Guida del mercato del lavoro 2022".
**Questo è quello che costerà ogni mese, con la tariffa inclusa. Tutti i costi sono inclusi.
Quanto denaro potresti risparmiare annualmente?
Calcola quanto puoi risparmiare in costi di lavoro all'anno con il metodo Ekalon
con il tuo team in remoto.
Questa calcolatrice ti mostra quanto puoi risparmiare annualmente con il sistema di outsourcing di Ekalon, che ti consente di ottenere maggiore flessibilità e redditività per la tua azienda.
Inserisci i dati e scoprilo.
Il risultato ti sorprenderà.
Per favore, indicaci il tuo indirizzo email e riceverai entro 2 minuti una mail con una video presentazione dei nostri servizi
Per favore, indicaci il tuo indirizzo email e riceverai entro 2 minuti una mail con una video presentazione dei nostri servizi